Vista de impresión
Fecha : 20/11/2026
Comperval S.L.
Teléfono: 962049339
Email: comperval@comperval.es
Email: comperval@comperval.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
AOC CU34G4 Monitor34" UWQHD 180Hz 2xHDMI DP AA Cur
Referencia:
CU34G4
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4038986612708
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
AOC
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 193,42 €
234,05 € (IVA incluido)
| Marca | AOC |
| Modelo | CU34G4 |
| Pantalla | - Tamaño: 34" - Resolucion: 3440 x 1440 (UWQHD) - Relacion de aspecto: 21:9 - Tipo de panel: Fast VA - Pantalla curva: 1500R - Tratamiento del panel: Antibrillo (AG) - Retroiluminacion: WLED - Tasa de refresco maxima: 180 Hz - Tiempo de respuesta GtG: 1 ms - Tiempo de respuesta MPRT: 0,5 ms - Contraste estatico: 2.500:1 - Contraste dinamico: 80.000.000:1 - Angulo de vision: 178/178 - Colores: 1.070 millones (10 bits DP a 120 Hz con 4:2:2/4:2:0) - Brillo: 300 cd/m2 - Atenuacion local: Global Dimming - Separacion de pixeles: 0,023175 cm - Pixeles por pulgada: 109,6 Caracteristicas de video - Tecnologia de sincronizacion: Adaptive Sync - AMD FreeSync Premium - Rango de sincronizacion: 48-180 Hz - Frecuencia de señal digital vertical: HDMI 48-100 Hz / DP 48-180 Hz - Frecuencia de señal digital horizontal: HDMI 30-160 kHz / DP 30-275 kHz - HDR 10 - Espacio de color sRGB (CIE 1931): 120,9 % - Espacio de color DCI-P3 (CIE 1976): 92,3 % - Flicker Free - Tecnologia Blue Light: Luz azul baja - Multivision: PiP + PbP |
| Conexion | - 2 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x Salida de auriculares (3,5 mm) - HDCP HDMI: 1.4/2.2 |
| Caracteristicas | Diseño - Bisel frontal: Sin marco en 3 lados - Pie extraible - Bloqueo Kensington - Color del bisel frontal: Negro - Acabado del bisel frontal: Mate - Color de la parte trasera: Negro, rojo - Acabado de la parte trasera: Mate - Soporte de pared VESA: 100 x 100 mm Ergonomia - Inclinacion: -3,5 grados (±1,5 grados) a 21,5 grados (±1,5 grados) - Ajuste de altura: 13 cm - Rotacion: -20 grados (±2 grados) a 20 grados (±2 grados) Dimensiones y peso - Dimensiones con soporte (ancho x alto x fondo): 80,81 x 43,57-53,47 x 26,94 cm - Dimensiones sin soporte (ancho x alto x fondo): 80,81 x 36,84 x 10,9 cm - Peso sin soporte: 5,82 kg Consumo energetico - Alimentacion electrica: Interna - Consumo de energia encendido (tipico): 39 W - Consumo en standby: 0,3 W - Consumo apagado: 0,3 W - Clase energetica: F Menu OSD - Tipo de OSD: AOC Gaming - Idiomas: Ingles, Ucraniano, Turco, Polaco, Aleman, Portugues, Español, Frances, Fines, Coreano, Japones, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Sueco, Holandes, Italiano, Croata, Ruso, Checo Certificaciones y cumplimiento normativo - CB - CE - TUV-Bauart-Mark - ISO 9241-307 - EAC - FCC - UKCA Sostenibilidad - Declaracion ECMA Eco - Huella de carbono del producto (PCF) - WEEE - Conforme con REACH - Conforme con ROHS - Carcasa sin PVC/BFR - Sin mercurio - Low Halogen |
| Fecha de revision | 19-11-2026 por IS |

