Vista de impresión
Fecha : 23/11/2025
Comperval S.L.
Teléfono: 962049339
Email: comperval@comperval.es
Email: comperval@comperval.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Realme Note 60 6.74" 4Gb 128Gb 6.74" Marble Black
Referencia:
631011002727
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6941764444607
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
realme
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 93,22 €
Precio sin IVA: 93,22 €
112,80 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | ZTE |
| Modelo | 631011002727 |
| Sistema Operativo | - Realme UI 5.0 Android 14 |
| Procesador | - UNISOC T612 - CPU: ocho núcleos, 2 × A75 a 1,8 GHz, 6 × A55 a 1,8 GHz |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB |
| Pantalla | - 6.74“ (17,1 cm) - Resolución: 1600 × 720 (HD+) - Brillo: 450 nits (típ.)/560 nits (HBM) - Frecuencia de actualización: hasta 90 Hz - Velocidad de muestreo táctil: hasta 180 Hz - Relación pantalla-cuerpo: 90,3 % |
| Cámara | Trasera - 32 MP - Apertura: f/1,8 Delantera - 5 MP Vídeo - Grabación de vídeo 1080p |
| Redes y conectividad | - Conector de auriculares de 3,5 mm - 2 x ranuras para tarjetas nano-SIM + 1 ranura para tarjeta micro-SD - Puerto tipo C - 1 micrófono Redes - GSM: 850/900/1800/1900 MHz - WCDMA: bandas 1/5/8 - FDD-LTE: bandas 1/3/5/7/8/20/28 - TD-LTE: Bandas 38/40/41 (2496-2690 MHz) * El uso real de redes y bandas depende de la implementación del operador local. Conectividad - Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz - Compatibilidad con 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5, Wi-Fi 4) - Compatibilidad con Bluetooth 5.0 - Compatibilidad con SBC, AAC y LDAC |
| Otras características |
- Botón de encendido - Botones de volumen Navegación - AGPS/GPS - GLONASS - BDS - Galileo Sensores - Sensor de inducción magnética - Sensor de luz - Sensor de parpadeo - Sensor de proximidad - Sensor de aceleración Batería - Batería de gran duración de 5000 mAh - Batería de larga vida útil - Puerto USB tipo C Dimensiones y peso - 167,26 x 76,67 x 7,84 mm - 187 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 12-11-2025 por RTY |

