Vista de impresión
Fecha : 03/11/2026
Comperval S.L.
Teléfono: 962049339
Email: comperval@comperval.es
Email: comperval@comperval.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
VIVO X500 Pro Max 5G 6.85" 512Gb 12Gb Grey
Referencia:
5675765
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6932204541932
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
VIVO
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 1,425,49 €
Precio sin IVA: 1,425,49 €
1.724,85 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5675765 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9600 Pro - CPU: Octa-Core (2 x 4,55 GHz + 3 x 4,35 GHz + 3 x 3,1 GHz) - Proceso de fabricación: 2 nm |
| Sistema operativo | - Android 17 - OriginOS 7 |
| Memoria | - 12 GB RAM LPDDR5X Ultra - 512 GB almacenamiento UFS 4.1 - RAM Extendida: 24 GB |
| Pantalla | - 6,85" (17,42 cm) - Tecnología: AMOLED (Q11) - Resolución: 3168 x 1440 - Tasa de refresco: 1–144 Hz - Brillo máximo local: 4.400 nits - Densidad: 507 ppp - Gama cromática: P3 |
| Cámaras | Cámara trasera - 50 MP Principal (f/1,57) - 50 MP Gran angular (f/2,0) - 200 MP Teleobjetivo periscópico (f/2,67) - Flash trasero Cámara frontal - 50 MP (f/2,0) Vídeo - Grabación: 8K, 4K, 1080p |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 3.2) - Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, MIMO 2x2, MU-MIMO) - Bluetooth 6.0 - NFC - OTG - Disparador infrarrojo - Localización: A-GPS, posicionamiento por red móvil, posicionamiento por Wi-Fi |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (2 x Nano SIM) - Compatible con eSIM - Doble modo de espera 5G+5G Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79 - 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B71 - 4G TDD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabación de voz |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huellas dactilares ultrasónico 3D de un solo punto IA - Creación con IA Resistencia - IP68 e IP69 Batería - 6.750 mAh (típica, 3.375 mAh + 3.375 mAh) / 6.570 mAh (nominal) - Carga rápida FlashCharge de 90 W - Carga inalámbrica FlashCharge de 40 W Sensores - Acelerómetro, Sensor de luz ambiental doble, Brújula digital, Proximidad, Giroscopio, Sensor de temperatura de color, Sensor de parpadeo ultrasensible, Sensor multiespectral, Sensor LDAF matricial, Sensor Hall, Disparador infrarrojo, Vibración lineal de eje X Dimensiones y peso - 163,32 x 76,82 x 7,95 mm - 224 g Contenido - Smartphone vivo X500 Pro Max - Cable USB - Funda de teléfono - Lámina protectora de pantalla (aplicada) - Herramienta para extraer la SIM - Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 02-11-2026 por IS |
